вид налога, страховые взносы |
общие условия РФ |
резидент ТОСЭР |
---|---|---|
Налог на прибыль: | 20% | 5% в течении 5 лет |
Федеральный бюджет | 2% | 0% в течении 5 лет |
Региональный бюджет | 18% | 5% в течении 5 лет |
Налог на имущество: | 2,2% | 0% |
Земельный налог: | 1,5% | 0% |
Страховые взносы: | 30% | 7,6% в течении 10 лет |
ПФР | 22% | 6% в течении 10 лет |
ФСС | 2,9% | 1,5% в течении 10 лет |
ФОМС | 5,1% | 0,1% в течении 10 лет |
г.Краснотурьинск (Индустриальный парк "Богословский") |
Текущая ставка по РФ, % |
Льготная ставка, % |
Ежегодная выгода, тыс. руб. |
---|---|---|---|
Налог на прибыль: | 20% | 5% в течении 5 лет | 0 |
Налог на имущество: | 2,2% | 0% | 0 |
Налог на землю: | 1,5% | 0% | 0 |
Страховые отчисления: | 30% | 7,6% в течении 10 лет |
0 |
Итого: | 0 |
Некоммерческая организация “Фонд развития моногородов” учреждена Внешэкономбанком для содействия в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики моногородов с целью стабилизации их социально-демографического и экономического статуса.